유물 소환 확률 공개 · Relic Summon Rates
상품 정보
- 유물 소환: 1회 크리스탈 100개, 10회 크리스탈 900개. 크리스탈은 게임 플레이로 얻거나 인앱 구매로 살 수 있는 유료 재화입니다. 하루 1회는 광고를 보고 1회 소환할 수 있습니다.
- 소환할 때마다 아래 확률로 등급을 정하고, 그 등급 안의 유물 중 하나를 같은 확률로 고릅니다. 10회 소환은 1회를 10번 하는 것과 같습니다.
- 천장: 전설 유물 없이 149번 소환하면 다음 150번째는 전설 유물이 확정됩니다. 전설이 나오면 횟수는 0부터 다시 셉니다. 남은 횟수는 게임 안 '확률 보기'에 표시됩니다.
- 같은 유물이 다시 나오면 레벨이 1 오릅니다(최대 10). 최대 레벨에서 다시 나오면 등급에 따라 크리스탈을 돌려받습니다.
- 포획(미니몬 잡기) 확률은 판매하지 않습니다.
Product information
- Relic summon: 100 crystals for one, 900 crystals for ten. Crystals are earned in play or bought with real money (paid currency). One free summon per day is available by watching an ad.
- Each summon rolls a grade with the rates below, then picks one relic of that grade with equal chance. A 10× summon is ten single summons.
- Pity: after 149 summons without a Legendary relic, summon #150 is a guaranteed Legendary. The count resets whenever a Legendary appears and is shown in-game under "Rates".
- A duplicate raises that relic's level by 1 (max 10); duplicates at max level refund crystals by grade.
- Minimon catch chances are never sold.
등급별 확률 · Rates by grade
| 등급 / Grade | 종류 / Kinds | 등급 확률 / Grade rate | 종류당 / Per relic |
| 일반 / Common | 12 | 70% | 5.8333% |
| 희귀 / Rare | 9 | 24% | 2.6667% |
| 영웅 / Epic | 6 | 5.5% | 0.9167% |
| 전설 / Legendary | 3 | 0.5% | 0.1667% |
유물별 확률 · Rate of each relic
| 이름 | Name | 등급 / Grade | 확률 / Rate |
| 녹슨 칼자루 | Rusty Hilt | 일반 / Common | 5.8333% |
| 늑대 송곳니 부적 | Wolf Fang Charm | 일반 / Common | 5.8333% |
| 이끼 낀 조약돌 | Mossy Pebble | 일반 / Common | 5.8333% |
| 산딸기 병 | Berry Jar | 일반 / Common | 5.8333% |
| 방패 조각 | Shield Shard | 일반 / Common | 5.8333% |
| 거북 등딱지 | Turtle Shell | 일반 / Common | 5.8333% |
| 날 선 부싯돌 | Sharp Flint | 일반 / Common | 5.8333% |
| 구리 동전 | Copper Coin | 일반 / Common | 5.8333% |
| 가죽 지갑 | Leather Purse | 일반 / Common | 5.8333% |
| 낡은 일지 | Old Journal | 일반 / Common | 5.8333% |
| 찢어진 자루 | Torn Sack | 일반 / Common | 5.8333% |
| 달콤한 꿀단지 | Honey Pot | 일반 / Common | 5.8333% |
| 전사의 문장 | Warrior's Crest | 희귀 / Rare | 2.6667% |
| 불꽃 룬석 | Flame Runestone | 희귀 / Rare | 2.6667% |
| 생명의 도토리 | Acorn of Life | 희귀 / Rare | 2.6667% |
| 철갑 견장 | Iron Pauldron | 희귀 / Rare | 2.6667% |
| 매의 눈 | Hawk's Eye | 희귀 / Rare | 2.6667% |
| 행운의 편자 | Lucky Horseshoe | 희귀 / Rare | 2.6667% |
| 현자의 안경 | Sage's Spectacles | 희귀 / Rare | 2.6667% |
| 푸른 모래시계 | Blue Hourglass | 희귀 / Rare | 2.6667% |
| 수집가의 갈고리 | Collector's Hook | 희귀 / Rare | 2.6667% |
| 용사의 건틀릿 | Hero's Gauntlet | 영웅 / Epic | 0.9167% |
| 거인의 심장 | Giant's Heart | 영웅 / Epic | 0.9167% |
| 수호자의 성배 | Guardian's Chalice | 영웅 / Epic | 0.9167% |
| 흡혈 송곳니 | Vampire Fang | 영웅 / Epic | 0.9167% |
| 황금 두꺼비 | Golden Toad | 영웅 / Epic | 0.9167% |
| 별의 두루마리 | Star Scroll | 영웅 / Epic | 0.9167% |
| 태양의 왕관 | Crown of the Sun | 전설 / Legendary | 0.1667% |
| 세계수의 잎 | World Tree Leaf | 전설 / Legendary | 0.1667% |
| 파멸의 단검 | Dagger of Ruin | 전설 / Legendary | 0.1667% |
천장 확정 소환은 위 확률과 별도입니다. Guaranteed pity summons are outside the rates above.